+86-15505345921        rgg@ruidonggroup.com
Heim / Produkte / Fan-Coil-Einheit / Kassetten-Gebläsekonvektor / Klimaanlagen-Terminal, Luftversorgungssystem, Kassetten-Gebläsekonvektor-Einheit
Klimaanlagen-Terminal, Luftversorgungssystem, Kassetten-Gebläsekonvektor-Einheit Klimaanlagen-Terminal, Luftversorgungssystem, Kassetten-Gebläsekonvektor-Einheit

loading

Klimaanlagen-Terminal, Luftversorgungssystem, Kassetten-Gebläsekonvektor-Einheit

Anteil an:
Kühlkapazität:
• Luftstrom: 340 m³/h – 3400 m³/h
• 3-Gang-Schalter
• Die Standardleistung beträgt 50 Hz oder 60 Hz ist optional
Optionales Zubehör: Verschiedene Regler/Elektroheizung/Rückluftkasten/Ausgleichsventil usw.
  • Kassetten-Gebläsekonvektor

  • Ruidong

Verfügbarkeitsstatus:
Menge:

Kassetten-Gebläsekonvektoren sind attraktiv gestaltet und passen zu den meisten Raumdekorationen.Die Einheiten eignen sich hervorragend für Wohnungen, Büros, Krankenhäuser, Hotels, Sporthallen, Mini- oder Maxi-Geschäfte und andere Installationen, bei denen eine zentrale Anlage gekühltes Wasser zur Kühlung liefert.Die schlanke und kompakte Struktur nimmt nur sehr wenig Platz im Raum ein.

Merkmale:

  • Kompaktes Design für einfache Installation.

  • Vier-Wege-Luftströmung, die eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum ermöglicht.

  • Das einzigartige Design des Radialventilators sorgt für einen ruhigen Betrieb des Geräts.

  • Hochleistungs-Kondensatablaufpumpe.

  • Das spezielle Design des Diffusors sorgt für eine schnelle Durchmischung von Zuluft und Raumluft.

  • Ein Thermostat mit großem LCD-Bildschirm ist optional erhältlich.

  • Die Rückluft gelangt durch ein großes Gitter in das Kassettengerät, wird durch einen leicht abnehmbaren, waschbaren Filter gereinigt und sorgt dann durch ständige Zirkulation für frische Raumluft.

Produkt Europäischer Stil und Kassetten-Ventilatorkonvektor
Typ 2 Rohre
Modell-RFPC 34-2 51-2 68-2 80-2 85-2 102-2 136-2 170-2 204-2 238-2 289-2 340-2
200 300 400 450 500 600 800 1000 1200 1400 1700 2000
Luftdurchsatz (m³/h) H (m³/h) 340 510 680 765 850 1020 1360 1700 2040 2380 2890 3400
M 280 390 520 580 640 790 1030 1290 1500 1800 2100 2600
L 180 260 350 390 430 520 690 860 1030 1200 1600 1900
Kühlung Gesamtkapazität H KW 2 2.7 3.7 4.2 4.5 5.6 7 9.1 10.8 12.6 15.3 17.6
M KW 1.8 2.3 3.1 3.8 4.2 4.3 5.7 7.9 8.6 10 11.7 13.5
L KW 1.6 1.8 2.6 2.8 3 3.6 4.5 6 6.8 8 9.3 9.9
Sinnvolle Kapazität H KW 1.5 1.9 2.6 2.9 3.5 3.9 5 6.4 7.7 9 11.5 14.8
M KW 1.3 1.7 2 2.6 3.2 3.3 4.3 5.9 6.5 7.5 8.4 11.1
L KW 1.2 1.4 1.8 1.9 2.8 2.9 3.6 4.8 5.4 6.4 6.8 7.8
Wasserfluss Ich h 345 470 640 720 780 970 1260 1710 1920 2160 2640 3027
Wasser PD kPa 7 9 11 14 16 18 19 17 19 22 36 48
Heizung Heizleistung H KW 2.8 4.2 5.6 6.3 7 8.4 11.2 13.9 16.7 19.5 23.7 25.5
M 2.5 3.4 4.5 5.5 6.3 6.5 8.5 12 12.6 15.6 17.5 18.6
L 2 2.7 4 4.5 5 5.2 6.7 9 10.2 12 13.8 13
Stromversorgung 220–240 V/1 PH/50 Hz (60 Hz)
Leistungsaufnahme W 39 52 62 68 76 96 132 152 189 220 330 340
Schalldruck dB(A) 37 39 41 42 43 45 46 47 50 52 57 65
Lüfter Typ Radialventilator
Modell Ф315
Menge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motor Typ 3-Gang
Menge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spule Reihen 2
Arbeitsdruck mischen MPa 1,6 MPa
Rohrdurchmesser Zoll 3/8''
Abmessungen Gerätekörper mm 580x580x250 705x705x290 832x832x290 960x960x290
Plattenmontage mm 680x680x30 830x830x30 980x980x30 1140x1140x30
Verbindung Wassereinlass/-auslass Zoll ZG3/4'' / ZG3/4''
Kondensatableitung Zoll 26
Gewicht Kg 20 20 20 20 25 25 25 34 34 34 50 52

Produkt Europäischer Stil und Kassetten-Ventilatorkonvektor
Typ 4 Rohre
Modell-RFPC 68-2+1 80-2+1 85-2+1 102-2+1 136-2+1 170-2+1 204-2+1 238-2+1 289-2+1 340-2+1
400 450 500 600 800 1000 1200 1400 1700 2000
Luftdurchsatz (m³/h) H (m³/h) 680 765 850 1020 1360 1700 2040 2380 2890 3400
M 520 580 640 790 1030 1290 1500 1800 2100 2600
L 350 390 430 520 690 860 1030 1200 1600 1900
Kühlleistung (W) Gesamtkapazität H KW 2.6 2.8 3.1 3.6 4.8 6 7 8.4 10.3 11.5
M KW 2 2.2 2.4 2.8 3.7 4.7 6 6.5 7.5 8.3
L KW 1.4 1.6 1.8 2.1 3 3.6 4.6 5 5.7 6.3
Sinnvolle Kapazität H KW 1.8 2 2.2 2.5 3.4 4.2 4.9 5.9 8.5 9.5
M KW 1.5 1.6 1.8 2.1 2.8 3.5 4.5 4.9 6.2 6.9
L KW 1.1 1.2 1.4 1.7 2.4 2.9 3.7 4 4.7 5.2
Wasserfluss Ich h 450 468 540 625 830 1050 1400 1500 1800 2000
Wasser PD kPa 11 13 17 22 24 27 30 35 40 52
Heizleistung (W) Heizleistung H KW 2.6 3.1 3.5 4.3 4.9 6.5 7.2 8.7 11.9 15.2
M 2 2.3 2.7 3.2 4.3 5.4 5.6 7.6 8.7 11.3
L 1.4 1.7 2.1 2.5 3.5 4.2 4.3 5.8 6.6 8.7
Stromversorgung 220–240 V/1 PH/50 Hz (60 Hz)
Leistungsaufnahme W 62 68 76 96 132 152 189 220 330 340
Schalldruck dB(A) 41 42 43 45 46 47 50 52 57 65
Lüfter Typ Radialventilator
Modell Ф315
Menge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motor Typ 3-Gang
Menge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spule Reihen 2
Arbeitsdruck mischen MPa 1,6 MPa
Rohrdurchmesser Zoll 3/8''
Abmessungen Gerätekörper mm 580x580x250 705x705x290 832x832x290 960x960x290
Plattenmontage mm 680x680x30 830x830x30 980x980x30 1140x1140x30
Verbindung Wassereinlass/-auslass Zoll ZG3/4'' / ZG3/4''
Kondensatableitung Zoll 26
Gewicht Kg 21 21 26 26 26 35 35 35 53 53

Kassetten-Gebläsekonvektoren

Vorherige: 
Nächste: 

WhatsApp:

+86-13626409993

Schreiben Sie uns eine E-Mail:

Rufen Sie uns an:

+86-15505345921
Integration von Design, Produktion, Vertrieb und Installation zentraler Klimaanlagenprodukte.

Nützliche Links

Projekte

Senden Sie Uns

Senden Sie uns
​Urheberrecht 2023 Ruidong Group Co., Ltd Sitemap. Unterstützung von: Leadong.