Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
|
Produktbeschreibung
Wassergekühlte Niedertemperaturkühler von Ruidong wurden speziell für verschiedene Branchen wie Gefrieren, Kühlen, Lebensmittelverarbeitung, Schnellgefrieren und Industriekühlung entwickelt, konstruiert und hergestellt.Diese Kältemaschinen gibt es in sieben verschiedenen Ausführungen, je nach der Auslasstemperatur des von ihnen erzeugten Eiswassers: hohe, mittlere, saisonale Tiefsttemperatur, Tiefsttemperatur, Tiefsttemperatur, Tiefsttemperatur und Ultratiefsttemperatur.Sie können auch mit einem Wärmerückgewinnungsgerät ausgestattet werden und verfügen über einen Temperaturbereich der gefrorenen Wasserlösung von -45℃ bis 0℃.Es können auch kundenspezifische, nicht standardmäßige Einheiten bereitgestellt werden, um spezifische Benutzeranforderungen zu erfüllen.
Diese Kältemaschinen verfügen über ein effizientes, patentiertes asymmetrisches 5:6-Zahnprofil sowie ein segmentiertes oder fünfteiliges Klimatisierungssystem für eine präzise Temperaturregelung.Sie verfügen über hochpräzise, spielfreie Lager und eine Doppelschicht-Filtrationsmethode für den Ölabscheider, um die Ölfiltereffizienz zu verbessern.Der Wärmetauschermotor maximiert seine Kapazität und nutzt hocheffiziente Siliziumstahlbleche und ein spezielles Rillendesign.Es verfügt außerdem über einen internen und externen omnidirektionalen Kühlströmungskanal und ein eingebautes Differenzdruck-Ölversorgungsschmiersystem für minimale Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung.
|
Produktdetails
|
Unternehmensprofil
|
Zertifizierungen
|
Datenblatt
-25℃ Auslasswasser-Schraubenwasserkühler | |||||||||
Einheitenmodell | RLSG-D | 460 | 500 | 560 | 620 | 700 | 780 | 880 | |
Nennkühlleistung | kW | 440 | 474 | 516 | 584 | 658 | 752 | 844 | |
Eingangsleistung | kW | 252 | 271.8 | 297.6 | 335.2 | 376.2 | 418.4 | 467.6 | |
Laufender Strom | A | 431.8 | 465.4 | 507.4 | 573.2 | 667.4 | 732.4 | 813.2 | |
Max. Betriebsstrom | A | 652.8 | 704.2 | 769.2 | 869.2 | 997.4 | 1105.4 | 1210.4 | |
Netzspannung | 3-380V-50Hz | ||||||||
Startmodus | Y-▲ | ||||||||
Kältemittel | R22 | ||||||||
Kältemittelfüllung | 76 | 82 | 88 | 100 | 112 | 128 | 144 | ||
Kältemittelsteuergerät | Elektronisches Expansionsventil (EXV) | ||||||||
Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraube | |||||||
Kompressor | Menge | 2 | |||||||
Verdampfer | Typ | Rohrbündeltyp | |||||||
Wasserdruckabfall | kPa | <200 | |||||||
Wasserrohr-Durchmesser. | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Wasserfluss | m3/h | 76 | 82 | 89 | 100 | 113 | 129 | 145 | |
Kondensator Typ | Typ | Rohrbündeltyp | |||||||
Wasserdruckabfall | kPa | 70-90 | |||||||
Wasserrohr-Durchmesser. | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Wasserfluss | m3/h | 119 | 128 | 140 | 158 | 178 | 201 | 226 | |
Lärm | dB(A) | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 88.4 | 90.1 | 90.5 | 90.8 | |
Einheitenstruktur | Horizontaler Typ | ||||||||
Abmessungen (mm) | L | 4500 | 4500 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | |
W | 1700 | 1800 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
H | 2050 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Einbaumaß (mm) | L1 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | |
W1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Nettogewicht | kg | 5900 | 6000 | 6200 | 6800 | 7400 | 8000 | 8500 | |
Laufgewicht | kg | 7600 | 7700 | 7800 | 8600 | 9400 | 9900 | 10500 | |
Notiz: | Kühlbedingungen: | Kaltwasser-Einlass-/Auslasstemperatur -5℃/-10℃, Kühlwasser-Einlass-/Auslasstemperatur 30℃/35℃ |
|
Produktbeschreibung
Wassergekühlte Niedertemperaturkühler von Ruidong wurden speziell für verschiedene Branchen wie Gefrieren, Kühlen, Lebensmittelverarbeitung, Schnellgefrieren und Industriekühlung entwickelt, konstruiert und hergestellt.Diese Kältemaschinen gibt es in sieben verschiedenen Ausführungen, je nach der Auslasstemperatur des von ihnen erzeugten Eiswassers: hohe, mittlere, saisonale Tiefsttemperatur, Tiefsttemperatur, Tiefsttemperatur, Tiefsttemperatur und Ultratiefsttemperatur.Sie können auch mit einem Wärmerückgewinnungsgerät ausgestattet werden und verfügen über einen Temperaturbereich der gefrorenen Wasserlösung von -45℃ bis 0℃.Es können auch kundenspezifische, nicht standardmäßige Einheiten bereitgestellt werden, um spezifische Benutzeranforderungen zu erfüllen.
Diese Kältemaschinen verfügen über ein effizientes, patentiertes asymmetrisches 5:6-Zahnprofil sowie ein segmentiertes oder fünfteiliges Klimatisierungssystem für eine präzise Temperaturregelung.Sie verfügen über hochpräzise, spielfreie Lager und eine Doppelschicht-Filtrationsmethode für den Ölabscheider, um die Ölfiltereffizienz zu verbessern.Der Wärmetauschermotor maximiert seine Kapazität und nutzt hocheffiziente Siliziumstahlbleche und ein spezielles Rillendesign.Es verfügt außerdem über einen internen und externen omnidirektionalen Kühlströmungskanal und ein eingebautes Differenzdruck-Ölversorgungsschmiersystem für minimale Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung.
|
Produktdetails
|
Unternehmensprofil
|
Zertifizierungen
|
Datenblatt
-25℃ Auslasswasser-Schraubenwasserkühler | |||||||||
Einheitenmodell | RLSG-D | 460 | 500 | 560 | 620 | 700 | 780 | 880 | |
Nennkühlleistung | kW | 440 | 474 | 516 | 584 | 658 | 752 | 844 | |
Eingangsleistung | kW | 252 | 271.8 | 297.6 | 335.2 | 376.2 | 418.4 | 467.6 | |
Laufender Strom | A | 431.8 | 465.4 | 507.4 | 573.2 | 667.4 | 732.4 | 813.2 | |
Max. Betriebsstrom | A | 652.8 | 704.2 | 769.2 | 869.2 | 997.4 | 1105.4 | 1210.4 | |
Netzspannung | 3-380V-50Hz | ||||||||
Startmodus | Y-▲ | ||||||||
Kältemittel | R22 | ||||||||
Kältemittelfüllung | 76 | 82 | 88 | 100 | 112 | 128 | 144 | ||
Kältemittelsteuergerät | Elektronisches Expansionsventil (EXV) | ||||||||
Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraube | |||||||
Kompressor | Menge | 2 | |||||||
Verdampfer | Typ | Rohrbündeltyp | |||||||
Wasserdruckabfall | kPa | <200 | |||||||
Wasserrohr-Durchmesser. | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Wasserfluss | m3/h | 76 | 82 | 89 | 100 | 113 | 129 | 145 | |
Kondensator Typ | Typ | Rohrbündeltyp | |||||||
Wasserdruckabfall | kPa | 70-90 | |||||||
Wasserrohr-Durchmesser. | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Wasserfluss | m3/h | 119 | 128 | 140 | 158 | 178 | 201 | 226 | |
Lärm | dB(A) | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 88.4 | 90.1 | 90.5 | 90.8 | |
Einheitenstruktur | Horizontaler Typ | ||||||||
Abmessungen (mm) | L | 4500 | 4500 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | |
W | 1700 | 1800 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
H | 2050 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Einbaumaß (mm) | L1 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | |
W1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Nettogewicht | kg | 5900 | 6000 | 6200 | 6800 | 7400 | 8000 | 8500 | |
Laufgewicht | kg | 7600 | 7700 | 7800 | 8600 | 9400 | 9900 | 10500 | |
Notiz: | Kühlbedingungen: | Kaltwasser-Einlass-/Auslasstemperatur -5℃/-10℃, Kühlwasser-Einlass-/Auslasstemperatur 30℃/35℃ |
F1: Wie groß ist das Gerät?
A1: Die Mindestgröße der Einheit beträgt 1350 mm x 1800 mm x 700 mm.Unsere Produkte unterstützen jedoch die individuelle Anpassung und können die passende Größe entsprechend Ihren Anforderungen entwerfen.Machen Sie sich also keine Sorgen.
F2: Können Sie uns helfen, das Modell für unser Projekt zu empfehlen?
A2: Ja, wir haben einen Techniker, der die Details überprüft und den Plan für Sie erstellt.Basierend auf Folgendem: Kühlleistung, Kältemittel, Umgebungstemperatur, Spannung, Für welche Branche, Der Gebäudezeichnung und Alle anderen besonderen Anforderungen.
F3: Über unsere Exportfähigkeit?
A3: Ruidong-Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen der Welt exportiert, darunter Russland, Zentralasien, Osteuropa, Argentinien, Südostasien, Indonesien usw. Der jährliche Exportwert beträgt 5 Millionen US-Dollar.
F4: Sind Sie gegenüber Nutzern mit geringen Käufen freundlich?
A4: Wir sind professionelle Hersteller von Klimaanlagen, unterstützen OEM und ODM und stellen die Produktqualität sicher.Sie können mit Vertrauen kaufen.
F5: Wann wird die Bestellung nach der Zahlung versendet?
A5: Nach der Bestellung erfolgt die Lieferung innerhalb von 7 Werktagen.Wenn die gekauften Produkte angepasst werden müssen, müssen wir mit dem Ingenieur kommunizieren, bevor dies festgestellt werden kann.
F1: Wie groß ist das Gerät?
A1: Die Mindestgröße der Einheit beträgt 1350 mm x 1800 mm x 700 mm.Unsere Produkte unterstützen jedoch die individuelle Anpassung und können die passende Größe entsprechend Ihren Anforderungen entwerfen.Machen Sie sich also keine Sorgen.
F2: Können Sie uns helfen, das Modell für unser Projekt zu empfehlen?
A2: Ja, wir haben einen Techniker, der die Details überprüft und den Plan für Sie erstellt.Basierend auf Folgendem: Kühlleistung, Kältemittel, Umgebungstemperatur, Spannung, Für welche Branche, Der Gebäudezeichnung und Alle anderen besonderen Anforderungen.
F3: Über unsere Exportfähigkeit?
A3: Ruidong-Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen der Welt exportiert, darunter Russland, Zentralasien, Osteuropa, Argentinien, Südostasien, Indonesien usw. Der jährliche Exportwert beträgt 5 Millionen US-Dollar.
F4: Sind Sie gegenüber Nutzern mit geringen Käufen freundlich?
A4: Wir sind professionelle Hersteller von Klimaanlagen, unterstützen OEM und ODM und stellen die Produktqualität sicher.Sie können mit Vertrauen kaufen.
F5: Wann wird die Bestellung nach der Zahlung versendet?
A5: Nach der Bestellung erfolgt die Lieferung innerhalb von 7 Werktagen.Wenn die gekauften Produkte angepasst werden müssen, müssen wir mit dem Ingenieur kommunizieren, bevor dies festgestellt werden kann.